Kokomme ovat eurooppalaisia kokoja. Esitetty cm-pituus vastaa kengän sisämittaa. Huomioithan, että koot saattavat vaihdella malleittain, joten tutustuthan mallikohtaiseen kokosuositukseen. Mikäli koon valinta arvelluttaa, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme:
onlineshop@minnaparikka.com
+358447961182
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ballerinat (cm) | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Tennarit (cm) | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
28 |
Korkokengät (cm) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
28 |
Nilkkurit (cm) | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
28 |
Sandaalit (cm) | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 |
EU | UK | US | CM |
17 | 1 | 6 | 11.5 |
18 | 2 | 7 | 12.5 |
19 | 3 | 7.5 | 13 |
20 | 4 | 8 | 13.5 |
19 | 3 | 7.5 | 13 |
EU | CM | US | UK |
21 | 14 | 6 | 4.5 |
24 | 14.5 | 7 | 5.5 |
23 | 15 | 7.5 | 6 |
24 | 15.5 | 8 | 7 |
25 | 16 | 9 | 7.5 |
26 | 16.5 | 9.5 | 8.5 |
27 | 17 | 10 | 9 |
28 | 17.5 | 11 | 10 |
29 | 18.5 | 12 | 11 |
30 | 19 | 12.5 | 11.5 |
31 | 20 | 13 | 12 |
32 | 20.5 | 1 | 13 |
33 | 21 | 2 | 1 |
34 | 21.5 | 3 | 2 |
Let's Dance! Tanssiva LD Runner on uusi lisä Minna Parikan klassikkotennariperheeseen, jossa pupunkorvat löytyvät kengän sivusta logona.